Rate table
Every unit MuxRates knows, with the line rate, the payload rate, the aliases and the governing standard.
T-carrier
| Unit | Line rate | Payload rate | Standard |
|---|
| DS0 64 kbit/s · voice channel | 64 kbit/s | 64 kbit/s | ANSI T1.107 |
| DS1 T1 | 1.544 Mbit/s | 1.536 Mbit/s | ANSI T1.107 |
| DS2 T2 | 6.312 Mbit/s | 6.144 Mbit/s | ANSI T1.107 |
| DS3 T3 | 44.736 Mbit/s | 43.008 Mbit/s | ANSI T1.107 |
E-carrier
| Unit | Line rate | Payload rate | Standard |
|---|
| E0 64 kbit/s | 64 kbit/s | 64 kbit/s | ITU-T G.702 |
| E1 PCM30 | 2.048 Mbit/s | 1.920 Mbit/s | ITU-T G.704 |
| E2 | 8.448 Mbit/s | 7.680 Mbit/s | ITU-T G.702 |
| E3 | 34.368 Mbit/s | 30.720 Mbit/s | ITU-T G.702 |
| E4 | 139.264 Mbit/s | 122.880 Mbit/s | ITU-T G.702 |
SONET
| Unit | Line rate | Payload rate | Standard |
|---|
| OC-1 STS-1 | 51.840 Mbit/s | 50.112 Mbit/s | Telcordia GR-253 |
| OC-3 STS-3 | 155.520 Mbit/s | 150.336 Mbit/s | Telcordia GR-253 |
| OC-12 STS-12 | 622.080 Mbit/s | 601.344 Mbit/s | Telcordia GR-253 |
| OC-48 STS-48 | 2.488320 Gbit/s | 2.405376 Gbit/s | Telcordia GR-253 |
| OC-192 STS-192 | 9.953280 Gbit/s | 9.621504 Gbit/s | Telcordia GR-253 |
| OC-768 STS-768 | 39.813120 Gbit/s | 38.486016 Gbit/s | Telcordia GR-253 |
SDH
| Unit | Line rate | Payload rate | Standard |
|---|
| STM-0 | 51.840 Mbit/s | 50.112 Mbit/s | ITU-T G.707 |
| STM-1 | 155.520 Mbit/s | 150.336 Mbit/s | ITU-T G.707 |
| STM-4 | 622.080 Mbit/s | 601.344 Mbit/s | ITU-T G.707 |
| STM-16 | 2.488320 Gbit/s | 2.405376 Gbit/s | ITU-T G.707 |
| STM-64 | 9.953280 Gbit/s | 9.621504 Gbit/s | ITU-T G.707 |
| STM-256 | 39.813120 Gbit/s | 38.486016 Gbit/s | ITU-T G.707 |
OTN
| Unit | Line rate | Payload rate | Standard |
|---|
| ODU0 | 1.244160 Gbit/s | 1.23895431 Gbit/s | ITU-T G.709 |
| ODU1 | 2.498775126 Gbit/s | 2.488320 Gbit/s | ITU-T G.709 |
| ODU2 | 10.037273924 Gbit/s | 9.995276962 Gbit/s | ITU-T G.709 |
| ODU3 | 40.319218983 Gbit/s | 40.150519322 Gbit/s | ITU-T G.709 |
| ODU4 | 104.794445815 Gbit/s | 104.35597533 Gbit/s | ITU-T G.709 |
| OTU1 | 2.666057143 Gbit/s | 2.498775126 Gbit/s | ITU-T G.709 |
| OTU2 | 10.709225316 Gbit/s | 10.037273924 Gbit/s | ITU-T G.709 |
| OTU3 | 43.018413559 Gbit/s | 40.319218983 Gbit/s | ITU-T G.709 |
| OTU4 | 111.809973568 Gbit/s | 104.794445815 Gbit/s | ITU-T G.709 |